采購內(nèi)容 | 品牌 | 參數(shù) | 單位 |
醫(yī)用外科口罩 | 10只/包 滅菌級 醫(yī)用外科級 符合YY0469-2011《醫(yī)用外科口罩技術(shù)要求》有效期不低于3年,需提供高品質(zhì)外科口罩 | 包 | |
額溫槍 | 倍爾康 | 178型 | 個 |
水銀體溫計 | 揚子 | 10支/盒 | 個 |
測溫儀 | 個 | ||
快速手消毒液(含酒精 | 康潤 | 500ml符合GB27950-2020《手消毒劑通用要求》 | 瓶 |
84消毒液 | 利爾康 | 500ML | 瓶 |
75%酒精 | 利爾康 | 500ML | 瓶 |
噴霧器 | 個 | ||
警示地貼 | 戶外背膠 防水防磨藍(lán)色的寬度15cm,長度1米,10條 | 張 | |
pe手套 | 100只裝/包 | 盒 | |
醫(yī)用隔離鞋套 | 雙 | ||
一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 50雙/盒 符合GB/T 7543-2020《一次性使用滅菌橡膠外科手套》國家標(biāo)準(zhǔn) | 雙 | |
一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | 100雙/盒 符合GB10213-2006《一次性醫(yī)用橡膠檢查手套》檢測標(biāo)準(zhǔn) | 雙 | |
工作服 | 件 | ||
鞋套 | 100雙/包 | 包 | |
醫(yī)用防護(hù)服 | 符合國標(biāo)GB 19082- 2009《醫(yī)用一次性防護(hù)服技術(shù)要求》標(biāo)準(zhǔn) 無菌、有效期不低于3年,需提供高品質(zhì)防護(hù)服 | 件 | |
N95醫(yī)用防護(hù)口罩(如:3M9132/1860) | 振德/億信 | 符合國標(biāo)GB 19083- 2010《醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求》 有效期不低于2年,需提供高品質(zhì)N95口罩 | 個 |
護(hù)目鏡 | 今今 | 盒 | |
醫(yī)用隔離面罩 | 個 | ||
隔離衣 | 億信 | 符合國標(biāo) GB/T38462-2020《紡織品隔離用衣非織造布》,其中內(nèi)在質(zhì)量要求為二、二級以上(含二級) | 件 |
一次性帽子 | 20個/包符合T/CSBME 015-2019《一次性使用無菌醫(yī)用帽》標(biāo)準(zhǔn) | 個 | |
醫(yī)用垃圾袋 | 個 | ||
醫(yī)用垃圾桶 | 40L | 個 | |
紫外線燈車燈 | 燈臂長度940±3mm;燈臂調(diào)節(jié)角度0~180° 紫外線殺菌燈規(guī)格ZW50S25W 紫外線殺菌燈數(shù)量2支; 外形尺寸358mm*296mm*1100mm±5mm; 正常工作條件:應(yīng)符合GB28235-2011的要求 單支紫外線殺菌燈輻射照度130uw/cm² ★1.消毒效果:對燈管正下方垂直1m處玻片上金色葡萄球菌(ATCC 6538)作用60min的殺滅對數(shù)值 >3.0,(需提供原廠證明材料) 2.消毒效果:對燈管正下方垂直1m處玻片上大腸桿菌(8099)作用60min的殺滅對數(shù)值 >3.0,(需提供原廠證明材料) 3.消毒效果:對燈管正下方垂直1m處玻片上銅綠假單胞菌(ATCC 15442)作用60min的殺滅對數(shù)值 >3.0,(需提供原廠證明材料) 4.消毒效果:對燈管正下方垂直1m處玻片上枯草菌黑色變種芽孢(ATCC 9732)作用90min的殺滅對數(shù)值 >3.0,(需提供原廠證明材料) .5電氣安全性:產(chǎn)品面板上的開關(guān)、定時器、網(wǎng)電熔斷器、標(biāo)牌,設(shè)備接線、操作等安全性應(yīng)符合GB9706.1的規(guī)定,(需提供原廠證明材料) 6. 燈車高度:104cm(士5%)移動 7.紫外線燈管功率:30w*2;燈管使用壽命>1年,(需提供原廠證明材料) 8.石英玻璃管,紫外線誘過率>95%,燈管高度可自由調(diào)節(jié),滿足多角度殺菌,(需提供原廠證明材料) 9.遙控開關(guān),最遠(yuǎn)支持30m無線穿墻、門、柜子遙控 10.消毒時間自控范圍:0-120分鐘,支持兩節(jié)燈管分別控制,(需提供原廠證明材料)。 |
臺 | |
等離子空氣消毒機(jī) | 1.移動式;≥130m³消毒 2.輸入功率:≤125W; 3.循環(huán)風(fēng)量:≥1300m³/h; 4.噪聲:≤55dB(A); 5. 防護(hù)分類:Ⅱ 類; 6.消毒后空氣中平均菌數(shù)≤100cfu/m³ 7.負(fù)離子發(fā)生量:2×107個/cm3(提供具有第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告); 8.等離子體密度分布:4.27×1017 ∼5.16×1018 m-3 (提供具有第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告); 9.殺菌區(qū)電場強度8KV 10.毒效果:設(shè)備持續(xù)工作2小時,可使130m³房間對空氣中自然菌平均的消亡率≥90%;20min空氣中白葡萄菌殺滅率≥99.90%。(提供具有CMA標(biāo)識的第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告) |
臺 | |
含氯消毒劑(含氯消毒粉、含氯泡騰片等) | 瓶 | ||
碘伏 | 利爾康 | 500ml | 瓶 |
洗手液 | 瓶 |